gr2 gr5 titanium round bar 25mm/35mm/45mm/65mm length 1000mm
1. Available Size and standards.
| Grade | Technology
| Standard | Specification(mm) |
| Gr1.Gr2.Gr4.Gr5.Gr7.Gr9.Gr12. Gr5 Eli | Forging | ASTM B348 F136 F67 | Φ(60~350)X≤4000 |
| Rolling | Φ(6~100)X≤6000 |
2. Chemical requirements
| ASTM No. | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | Bal |
| | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | Ti |
| Grade 1 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - | - | Ti |
| Grade 2 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - | - | Ti |
| Grade 4 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | - | - | Ti |
| Grade 5 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | - | 5.5-6.75 | Ti |
| Grade 7 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,12-0.25 | - | Ti |
| Grade 9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - | 2,5-3,50 | Ti |
| Grade 12 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | - | - | Ti |
| Grade 23 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | - | 5.5-6.50 | Ti |
3. Tensile requirements
| grade | Tensile strength(min) | Yeild strength(min) | Elongation(%) |
| ksi | MPa | ksi | MPa |
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |