Grade 5 Titanium Ti6Al4V bar titanium rod price per kg
Product Description
1. Available Size and standards.
| Grade | Technology
| Standard | Specification(mm) |
| Gr1.Gr2.Gr4.Gr5.Gr7.Gr9.Gr12. Gr5 Eli | Forging | ASTM B348 F136 F67 | Φ(60~350)Xâ¤4000 |
| Rolling | Φ(6~100)Xâ¤6000 |
2.Tolerance of diameter
| Diameter(mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |
| Tolerance precision (um) |
| 3Max | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| 3~6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| 6~10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| 10~18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| 18~30 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |
| 30~50 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 |
| 50~80m | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 |
| 80~120 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 |
| 120~180 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| "h"stands for a tolerance range(-x,+0),on the contrary,"H"stands for a tolerance(-0,+X) |
Physical Properties |
| Grade | Tensile Strength(min) | Yeild Strength(min) | Elongation(%) |
| ksi | MPa | ksi | MPa |
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
| 23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
| Chemical composition |
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
| 23 | 0.03 | 0.08 | 0.0120 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.50 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |




