Gr2 Titanium forgings ASTM B381 OD 1074 Titanium Channel Flange ring
Specification
Product Names | Dimensions | Grade | Standards |
Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Height (mm) |
Disc | 150~300 | / | 20~140 | GR1,GR2,GR5,GR7, GR9,GR12,GR23 | ASTM B381 |
300~500 | / | 25~150 |
500~600 | / | 30~110 |
Ring | 200~400 | 100~300 | 20~150 |
400~700 | 150~500 | 30~250 |
700~900 | 300~700 | 35~300 |
900~1300 | 400~900 | 50~400 |
Grade1-12
| grade | Tensile strength(min) | Yeild strength(min) | Elongation(%) |
| component | ksi | MPa | ksi | MPa |
| Gr1 | Ta1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | Ta2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr5 | Ti6Al4V | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Gr7 | Ti-0.2Pd | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr9 | Ti-3Al-2.5V | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| Gr12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |

titanium wire titanium flange titanium target titanium rod titanium bar tianium exhaust pipe titanium tube titanium plate titanium sheet titanium nail titanium bolts